Ofício
Pescador
Pescar nas margens do vale, conhecer os peixes nativos e preparar o pescado.
Bônus do Pescador
Com Pescador como ofício principal, cada posto até o 10 aumenta em 6% a chance de os peixes raros morderem e dá 3% de linha a mais e uma chance 3% maior de vir um peixe a mais. Veja Pesca e peixaria.
Experiência e maestria
Até o nível 20, coleta e fabricação dão o XP-base da tabela. Depois ele diminui gradualmente, chegando a 35% a partir do nível 36, arredondado para baixo (mínimo de 1 quando a base é positiva). Bônus pessoais de experiência são aplicados à parte. A maestria continua sendo metade do XP-base, arredondada para baixo, mesmo quando a experiência de nível muda.
Tempos e custos são os valores de base: habilidades, equipamentos e benefícios conquistados podem alterá-los. Confira os valores do seu personagem antes de iniciar o trabalho.
Postos
| Posto | Maestria total | Libera |
|---|---|---|
| 1 | 0 | Pesca nas margens, com bônus de Pescador |
| 2 | 200 | Linha mais forte e mais peixe raro a cada posto |
| 3 | 800 | Receita: Pirão de peixe |
| 4 | 1.800 | Progresso de maestria |
| 5 | 3.200 | Receita: Pacu assado na folha |
| 6 | 5.000 | Título de ofício |
| 7 | 7.200 | Progresso de maestria |
| 8 | 9.800 | Receita: Dourado defumado do mestre |
| 9 | 12.800 | Progresso de maestria |
| 10 | 16.200 | Progresso de maestria |
| 11 | 22.000 | Título do posto |
| 12 | 30.000 | Título do posto |
| 13 | 40.000 | Título do posto |
| 14 | 53.000 | Título do posto |
| 15 | 70.000 | Título do posto e Insígnia Ofício Afamado |
| 16 | 92.000 | Título do posto |
| 17 | 120.000 | Título do posto |
| 18 | 157.000 | Título do posto |
| 19 | 205.000 | Título do posto |
| 20 | 270.000 | Título do posto e Insígnia Mestre do Sertão |
Receitas
Cada receita rende em maestria de pescador metade do XP-base mostrado, arredondada para baixo.